Aufruf-Statistik für bottles.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 18-Apr-2026 01:22 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 87
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 66
Summe Besuche 53
Summe Volumen 21.76 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 68
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 21
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 8
Anfragen pro Tag 5 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 10
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 16
Besuche pro Tag 3 8
Volumen pro Tag 1.28 KB 3.01 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 71.26% 62
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 28.74% 25

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 21 URLs)
# Anfragen URL
1 3 12.00% /.well-known/acme-challenge/m2xViLY-itbV3wOUELcFVSnn-UBPYVG7UNmV0afdt_U
2 2 8.00% /.well-known/acme-challenge/roMp4AZhdvfRw0O2wNgNjli7YEctnlbC7eEEPP2sjsA
3 2 8.00% /.well-known/acme-challenge/YiQ1fWSJxNIAyDRif6rEB9inra6mG24Ey5MHfMDopmM
4 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/-gpJKycm3HVhuvkn22RsekjIA_haOR8zaJr-7B4eNbc
5 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/yeisLOYURLZ4bzMbUauGOTlJEvh01lyXuLPfohnCXnE
6 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/b2YTOU-LFWdwPyiipzpkozK-RDAlbHapM4OmplS9TyE
7 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/oax4FwN0g93SG8Pwd0Lso7WNcof3uPCb5TV6EsnqfI4
8 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/XfZO8aQKN0sNOlGMaLMmY9QzKXh6TBlvRQrUaiReeZ4
9 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/bW5EYBAC9ykD3xVBNubrfl-3p0VTRr3wHAwdEY7xnMc
10 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/lB11eOAyVNd7QJLv72ANWEyu61p2Ztci_aMtP-whXQo/
11 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/e2LBNI97Oc-9eWBfasW3x5Fzi8NYbvRxBfdC3mXt6-8
12 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/3kyKXrdeW1oW9u9CQHpJeeQFZZfVlAQL3re9QUy5HWY/
13 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/hF2mfQOA9tb6T0eusbQfy9n9Y5YjZeeelVmNAq_IJ2E
14 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/2Ls1B5m-IwicY2wk1spLr__SUh69RZiMglUch5881is
15 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/BrQKh7m_mfb8wMHYQOFPUmp3NxBHv_ZnSRAuegMcJ0Y/
16 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/6FcE-q6aDib5lpMFqkmgDBb8wYLKRsnlqevF4gdKU8s
17 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/GROiO_2rn5zzJJre9I_v0d--FBn2dtPjScCeWWKMM4E
18 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/ff6kilAEWUicWot3qn7G4x8lNUp2HyuZ9hU8MNSrCGM
19 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/74FbN-lYoIkDRiWDJjIE_66JOcI4c4s00Nv9FDNZxBE
20 1 4.00% /.well-known/acme-challenge/QkcUjPg8BjXzXwgIFybzODGKzJSuCOk0s_Nnb4BgXjs
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8 9.20% 0 0.00% 5 7.58% 5 9.43% 8 11.76% 1.50 KB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1 1.15% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.89% 1 1.47% 370 bytes 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2 2.30% 0 0.00% 2 3.03% 1 1.89% 1 1.47% 649 bytes 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 18 20.69% 0 0.00% 10 15.15% 8 15.09% 16 23.53% 3.01 KB 13.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8 9.20% 0 0.00% 4 6.06% 3 5.66% 7 10.29% 1.27 KB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3 3.45% 0 0.00% 2 3.03% 2 3.77% 3 4.41% 778 bytes 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4 4.60% 0 0.00% 3 4.55% 3 5.66% 4 5.88% 1.12 KB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2 2.30% 0 0.00% 2 3.03% 1 1.89% 1 1.47% 740 bytes 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10 11.49% 0 0.00% 8 12.12% 6 11.32% 8 11.76% 2.61 KB 12.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5 5.75% 0 0.00% 5 7.58% 4 7.55% 4 5.88% 1.72 KB 7.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5 5.75% 0 0.00% 4 6.06% 4 7.55% 5 7.35% 1.40 KB 6.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3 3.45% 0 0.00% 3 4.55% 1 1.89% 1 1.47% 1019 bytes 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5 5.75% 0 0.00% 5 7.58% 5 9.43% 5 7.35% 1.72 KB 7.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3 3.45% 0 0.00% 3 4.55% 2 3.77% 2 2.94% 1019 bytes 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2 2.30% 0 0.00% 2 3.03% 1 1.89% 1 1.47% 649 bytes 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8 9.20% 0 0.00% 7 10.61% 6 11.32% 7 10.29% 2.30 KB 10.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 1 1.52% 24 bytes 408 bytes 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 1.15% 0 0 0.00% 0 1 1.52% 21 bytes 370 bytes 1.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 2 3.03% 24 bytes 408 bytes 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 3.45% 0 0 0.00% 0 3 4.55% 59 bytes 1019 bytes 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 4 4.60% 0 0 0.00% 0 2 3.03% 48 bytes 816 bytes 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 10 11.49% 0 0 0.00% 0 10 15.15% 196 bytes 3.26 KB 14.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 2 3.03% 38 bytes 649 bytes 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 5 5.75% 0 0 0.00% 0 4 6.06% 84 bytes 1.40 KB 6.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 8 9.20% 0 0 0.00% 0 4 6.06% 90 bytes 1.51 KB 6.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 5 5.75% 0 0 0.00% 0 5 7.58% 83 bytes 1.39 KB 6.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 11 12.64% 0 0 0.00% 0 4 6.06% 63 bytes 1.06 KB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 7 8.05% 0 0 0.00% 0 6 9.09% 127 bytes 2.12 KB 9.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 2 3.03% 38 bytes 653 bytes 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 2 3.03% 38 bytes 649 bytes 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 1.15% 0 0 0.00% 0 1 1.52% 21 bytes 370 bytes 1.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 3 3.45% 0 0 0.00% 0 3 4.55% 59 bytes 1019 bytes 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 4 4.60% 0 0 0.00% 0 3 4.55% 56 bytes 966 bytes 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 1.15% 0 0 0.00% 0 1 1.52% 21 bytes 370 bytes 1.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 4 4.60% 0 0 0.00% 0 4 6.06% 81 bytes 1.36 KB 6.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 7 8.05% 0 0 0.00% 0 3 4.55% 69 bytes 1.15 KB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 3 3.45% 0 0 0.00% 0 3 4.55% 60 bytes 1023 bytes 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 68 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5 5.75% 0 0.00% 1.72 KB 7.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.66% scan.visionheight.com
2 3 3.45% 0 0.00% 1019 bytes 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.77% ec2-44-209-43-227.compute-1.amazonaws.com
3 2 2.30% 0 0.00% 649 bytes 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 143.198.64.232
4 2 2.30% 0 0.00% 653 bytes 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 159.203.0.104
5 2 2.30% 0 0.00% 649 bytes 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 178.236.245.227
6 2 2.30% 0 0.00% 740 bytes 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 195.178.110.64
7 2 2.30% 0 0.00% 653 bytes 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 205.210.31.48
8 2 2.30% 0 0.00% 740 bytes 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 45.148.10.245
9 2 2.30% 0 0.00% 649 bytes 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 64.225.48.115
10 2 2.30% 0 0.00% 740 bytes 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.77% 74.7.227.56
11 2 2.30% 0 0.00% 740 bytes 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.77% 74.7.241.48
12 2 2.30% 0 0.00% 653 bytes 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% ec2-54-246-216-123.eu-west-1.compute.amazonaws.com
13 2 2.30% 0 0.00% 653 bytes 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% ec2-98-95-152-161.compute-1.amazonaws.com
14 2 2.30% 0 0.00% 649 bytes 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% modest.monitoring.internet-measurement.com
15 2 2.30% 0 0.00% 562 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.77% research2.hadrian.io
16 1 1.15% 0 0.00% 370 bytes 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 137.172.132.66.censys-scanner.com
17 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 138.226.105.156
18 1 1.15% 0 0.00% 279 bytes 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 146.154.45.199.censys-scanner.com
19 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 154.17.153.40
20 1 1.15% 0 0.00% 370 bytes 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 162.254.90.34.bc.googleusercontent.com
21 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 17-22-237-168.applebot.apple.com
22 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-237-24.applebot.apple.com
23 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-237-248.applebot.apple.com
24 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 17-22-245-155.applebot.apple.com
25 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-51.applebot.apple.com
26 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-152.applebot.apple.com
27 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-164.applebot.apple.com
28 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-200.applebot.apple.com
29 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-245.applebot.apple.com
30 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-227-217.applebot.apple.com

Top 10 von 68 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5 5.75% 0 0.00% 1.72 KB 7.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.66% scan.visionheight.com
2 3 3.45% 0 0.00% 1019 bytes 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.77% ec2-44-209-43-227.compute-1.amazonaws.com
3 2 2.30% 0 0.00% 740 bytes 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 195.178.110.64
4 2 2.30% 0 0.00% 740 bytes 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 45.148.10.245
5 2 2.30% 0 0.00% 740 bytes 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.77% 74.7.227.56
6 2 2.30% 0 0.00% 740 bytes 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.77% 74.7.241.48
7 2 2.30% 0 0.00% 653 bytes 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 159.203.0.104
8 2 2.30% 0 0.00% 653 bytes 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% 205.210.31.48
9 2 2.30% 0 0.00% 653 bytes 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% ec2-54-246-216-123.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 2 2.30% 0 0.00% 653 bytes 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.89% ec2-98-95-152-161.compute-1.amazonaws.com

Top 1 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 83 95.40% - (Direct Request)

Top 9 von 21 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 31 35.63% Browser: Chrome
2 17 19.54% Browser: Safari
3 13 14.94% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 8 9.20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 5 5.75% Browser: Firefox
6 4 4.60% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
7 4 4.60% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 3 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
9 2 2.30% Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 50 57.47% 0 0.00% 11.59 KB 53.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 18 20.69% 0 0.00% 5.03 KB 23.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 6 6.90% 0 0.00% 1.99 KB 9.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
4 2 2.30% 0 0.00% 740 bytes 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 2 2.30% 0 0.00% 562 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
6 2 2.30% 0 0.00% 76 bytes 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
7 2 2.30% 0 0.00% 649 bytes 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 1 1.15% 0 0.00% 370 bytes 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 1 1.15% 0 0.00% 370 bytes 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
11 1 1.15% 0 0.00% 370 bytes 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
12 1 1.15% 0 0.00% 38 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien Grossbritannien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08