Aufruf-Statistik für files.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 18-Apr-2026 01:20 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 2522
Summe der Dateien 1240
Summe Seiten 1597
Summe Besuche 603
Summe Volumen 82.37 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 934
Summe der unterschiedlichen URLs 149
Summe der unterschiedlichen Verweise 115
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 151
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 167
Anfragen pro Tag 148 267
Dateien pro Tag 72 156
Seiten pro Tag 93 239
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 54 118
Besuche pro Tag 35 59
Volumen pro Tag 4.85 MB 11.45 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 5.71% 144
Code 200 - OK 49.17% 1240
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 29.38% 741
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.63% 41
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.00% 353

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 182 URLs)
# Anfragen URL
1 10 2.83% /branding-labels/GS1-QR-Generator.html
2 10 2.83% /analysis-values/Grafenleiten_2017.pdf
3 7 1.98% /analysis-values/St-Magdalener_2018.pdf
4 7 1.98% /analysis-values/St-Magdalener_2019.pdf
5 5 1.42% /.git/refs/heads/main
6 5 1.42% /.env.test
7 5 1.42% /.env.old
8 5 1.42% /.env.save
9 5 1.42% /branding-labels/
10 4 1.13% /.git/logs/HEAD
11 4 1.13% /.git/HEAD
12 4 1.13% /.git/refs/heads/master
13 4 1.13% /.git/index
14 4 1.13% /.env.development
15 4 1.13% /.env.dev
16 4 1.13% /.env.backup
17 4 1.13% /.env.bak
18 4 1.13% /.env.production.local
19 4 1.13% /.env.example
20 4 1.13% /analysis-values/Sauvignon_2018.pdf
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 233 9.24% 43 3.47% 69 4.32% 22 3.65% 32 3.43% 1006.24 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 56 2.22% 39 3.15% 28 1.75% 16 2.65% 30 3.21% 3.69 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 45 1.78% 23 1.85% 30 1.88% 20 3.32% 31 3.32% 1.46 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 41 1.63% 32 2.58% 28 1.75% 18 2.99% 30 3.21% 1.66 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 267 10.59% 86 6.94% 239 14.97% 49 8.13% 75 8.03% 2.37 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 117 4.64% 63 5.08% 66 4.13% 59 9.78% 104 11.13% 11.45 MB 13.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 132 5.23% 84 6.77% 53 3.32% 49 8.13% 118 12.63% 7.08 MB 8.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 118 4.68% 67 5.40% 44 2.76% 36 5.97% 92 9.85% 10.53 MB 12.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 255 10.11% 138 11.13% 208 13.02% 36 5.97% 71 7.60% 7.32 MB 8.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 152 6.03% 40 3.23% 100 6.26% 29 4.81% 39 4.18% 1.95 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 245 9.71% 82 6.61% 129 8.08% 34 5.64% 58 6.21% 7.38 MB 8.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 254 10.07% 156 12.58% 198 12.40% 31 5.14% 54 5.78% 5.22 MB 6.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 116 4.60% 83 6.69% 91 5.70% 37 6.14% 57 6.10% 3.84 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 37 1.47% 28 2.26% 22 1.38% 22 3.65% 32 3.43% 616.42 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 109 4.32% 63 5.08% 57 3.57% 51 8.46% 93 9.96% 6.04 MB 7.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 207 8.21% 125 10.08% 155 9.71% 56 9.29% 102 10.92% 4.15 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 138 5.47% 88 7.10% 80 5.01% 38 6.30% 88 9.42% 6.66 MB 8.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 228 9.04% 2 45 3.63% 2 40 2.50% 361.48 KB 6.00 MB 7.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 4 83 3.29% 1 33 2.66% 2 34 2.13% 158.70 KB 2.63 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 4 77 3.05% 3 63 5.08% 3 51 3.19% 274.01 KB 4.55 MB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 4 82 3.25% 2 36 2.90% 3 59 3.69% 162.48 KB 2.70 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 10 171 6.78% 2 39 3.15% 7 130 8.14% 382.84 KB 6.36 MB 7.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 7 120 4.76% 4 69 5.56% 5 95 5.95% 120.21 KB 2.00 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 5 94 3.73% 3 53 4.27% 3 65 4.07% 358.30 KB 5.95 MB 7.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 3 55 2.18% 1 30 2.42% 0 15 0.94% 200.17 KB 3.32 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 4 76 3.01% 2 41 3.31% 2 41 2.57% 351.53 KB 5.84 MB 7.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3 66 2.62% 2 45 3.63% 1 27 1.69% 406.67 KB 6.75 MB 8.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 11 195 7.73% 3 53 4.27% 7 120 7.51% 113.24 KB 1.88 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 7 130 5.15% 5 86 6.94% 6 108 6.76% 87.50 KB 1.45 MB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 5 90 3.57% 2 44 3.55% 3 52 3.26% 185.92 KB 3.09 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 8 139 5.51% 3 58 4.68% 6 116 7.26% 157.16 KB 2.61 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 37 1.47% 1 28 2.26% 1 19 1.19% 73.51 KB 1.22 MB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 5 89 3.53% 2 48 3.87% 3 60 3.76% 38.17 KB 648.92 KB 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 7 120 4.76% 4 73 5.89% 6 107 6.70% 119.01 KB 1.98 MB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2 37 1.47% 1 28 2.26% 1 25 1.57% 61.57 KB 1.02 MB 1.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 3 54 2.14% 1 29 2.34% 1 28 1.75% 213.64 KB 3.55 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 5 100 3.97% 3 59 4.76% 4 82 5.13% 216.44 KB 3.59 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 4 72 2.85% 1 32 2.58% 2 44 2.76% 256.57 KB 4.26 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 4 69 2.74% 3 53 4.27% 2 46 2.88% 77.80 KB 1.29 MB 1.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 12 219 8.68% 7 126 10.16% 9 169 10.58% 217.68 KB 3.61 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 7 119 4.72% 4 69 5.56% 3 64 4.01% 367.12 KB 6.09 MB 7.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 149 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 157 6.23% 1.73 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
2 143 5.67% 283.41 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 35 1.39% 2.33 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtirol_DOC_Alto-Adige_St-Magdalener-Classico.pdf
4 28 1.11% 78.70 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Branding/
5 28 1.11% 62.13 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Bottle-Burgunder-FWS/
6 27 1.07% 138.56 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/
7 27 1.07% 73.25 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Label-Details/
8 27 1.07% 1.82 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtiroler_DOC_Alto-Adige_Lagrein.pdf
9 26 1.03% 86.25 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/
10 26 1.03% 50.73 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
11 25 0.99% 125.42 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/
12 25 0.99% 47.84 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Colors/
13 24 0.95% 48.27 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/
14 23 0.91% 73.72 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Bio-Cert-Organic/
15 23 0.91% 63.37 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/
16 23 0.91% 70.89 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/
17 23 0.91% 55.12 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Olivenoel-Extra-Vergine/
18 23 0.91% 109.74 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Pre-2025-Archiv/
19 20 0.79% 1.33 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtirol_DOC_Alto-Adige_St-Magdalener-Classico-Nobilis.pdf
20 20 0.79% 1.34 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtiroler_DOC_Alto-Adige_Sauvignon.pdf
21 19 0.75% 38.86 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Grafenleiten-Lagrein-Riserva/
22 17 0.67% 91.12 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/
23 16 0.63% 1.12 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtiroler_DOC_Alto-Adige_Lagrein-Riserva-Grafenleiten-Bozen-Bolzano.pdf
24 15 0.59% 3.85 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE-IT.pdf
25 15 0.59% 3.04 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE.pdf
26 13 0.52% 2.64 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_IT.pdf
27 12 0.48% 27.50 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /all/
28 12 0.48% 41.93 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/archive/
29 10 0.40% 104.81 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/
30 10 0.40% 1.11 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/qr-olivenoel.obermoser.wine.svg

Top 10 von 149 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8 0.32% 5.73 MB 6.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-Weingut-Suedtirol.pdf
2 3 0.12% 4.90 MB 5.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/obermoser-gold-hammered-oro-serografico-2025.webp
3 4 0.16% 4.49 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Grafenleiten-Lagrein-Riserva/Obermoser_Grafenleiten-Vigna-Lagrein-Riserva_-2021_DE-IT-EN.pdf
4 3 0.12% 4.33 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/obermoser-gold-hammered-oro-serografico-2025-darkdesat.webp
5 15 0.59% 3.85 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE-IT.pdf
6 4 0.16% 3.45 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/Obermoser_Fresc-Vernatsch-Rose_2024_DE.pdf
7 3 0.12% 3.43 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Obermoser_2025-2026_Meilensteine-Bio-Namen-Flaschen-Etiketten_A4L.pdf
8 15 0.59% 3.04 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE.pdf
9 3 0.12% 2.78 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/Terroir-Olivenoel-Extra-Vergine-Bio-2024.webp
10 13 0.52% 2.64 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_IT.pdf

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 157 6.23% 158 35.99% /usage/usage_202603.html
2 143 5.67% 103 23.46% /
3 28 1.11% 11 2.51% /Branding/
4 28 1.11% 11 2.51% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Bottle-Burgunder-FWS/
5 27 1.07% 10 2.28% /Docs/News/2025-2026-Milestones/
6 27 1.07% 10 2.28% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Label-Details/
7 10 0.40% 10 2.28% /allcdn/
8 26 1.03% 9 2.05% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/
9 26 1.03% 9 2.05% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
10 25 0.99% 8 1.82% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Colors/

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 157 6.23% 159 36.05% /usage/usage_202603.html
2 143 5.67% 92 20.86% /
3 28 1.11% 11 2.49% /Branding/
4 28 1.11% 11 2.49% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Bottle-Burgunder-FWS/
5 27 1.07% 10 2.27% /Docs/News/2025-2026-Milestones/
6 27 1.07% 10 2.27% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Label-Details/
7 26 1.03% 10 2.27% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
8 10 0.40% 10 2.27% /allcdn/
9 26 1.03% 9 2.04% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/
10 17 0.67% 9 2.04% /txt-info-documents/

Top 30 von 934 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 200 7.93% 3 0.24% 1.46 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 1.33% 216.73.216.24
2 109 4.32% 0 0.00% 30.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 62.197.146.25
3 89 3.53% 31 2.50% 6.00 MB 7.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% static.99.199.201.195.clients.your-server.de
4 67 2.66% 35 2.82% 118.69 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.33% 117.195.132.66.censys-scanner.com
5 58 2.30% 58 4.68% 422.97 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% ns3139676.ip-51-77-217.eu
6 48 1.90% 0 0.00% 11.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 172.71.164.25
7 43 1.70% 43 3.47% 128.96 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 42-200-231-39.static.imsbiz.com
8 40 1.59% 0 0.00% 9.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 172.71.164.34
9 36 1.43% 0 0.00% 8.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 172.71.164.45
10 34 1.35% 18 1.45% 60.28 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 124.195.132.66.censys-scanner.com
11 34 1.35% 18 1.45% 60.41 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 132.172.132.66.censys-scanner.com
12 34 1.35% 18 1.45% 60.28 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 134.154.45.199.censys-scanner.com
13 34 1.35% 18 1.45% 60.41 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 141.172.132.66.censys-scanner.com
14 34 1.35% 18 1.45% 60.41 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 187.172.132.66.censys-scanner.com
15 34 1.35% 18 1.45% 60.41 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 72.155.45.199.censys-scanner.com
16 33 1.31% 17 1.37% 58.28 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 178.172.132.66.censys-scanner.com
17 33 1.31% 17 1.37% 58.28 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 57.146.94.167.censys-scanner.com
18 33 1.31% 17 1.37% 58.41 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 61.146.94.167.censys-scanner.com
19 30 1.19% 30 2.42% 893.65 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% ns31414847.ip-145-239-195.eu
20 26 1.03% 3 0.24% 784.46 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% ns3139473.ip-51-77-216.eu
21 22 0.87% 22 1.77% 246.65 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 3.65% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
22 21 0.83% 0 0.00% 5.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 172.71.164.44
23 21 0.83% 0 0.00% 5.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.33% 216.73.216.108
24 18 0.71% 0 0.00% 4.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% dhcp-67-144-16-170.gobrightspeed.net
25 18 0.71% 0 0.00% 4.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% ns3107102.ip-54-37-86.eu
26 17 0.67% 17 1.37% 100.62 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% host-87-8-22-240.retail.telecomitalia.it
27 16 0.63% 0 0.00% 4.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 77.223.26.198.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
28 14 0.56% 0 0.00% 3.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 194.247.173.99
29 14 0.56% 14 1.13% 28.24 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.33% 74.7.227.170
30 13 0.52% 13 1.05% 31.41 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.33% 74.7.241.63

Top 10 von 934 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 89 3.53% 31 2.50% 6.00 MB 7.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% static.99.199.201.195.clients.your-server.de
2 2 0.08% 1 0.08% 1.84 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-15-7.applebot.apple.com
3 2 0.08% 1 0.08% 1.63 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% petalbot-114-119-152-5.petalsearch.com
4 1 0.04% 1 0.08% 1.63 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-53.applebot.apple.com
5 200 7.93% 3 0.24% 1.46 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 1.33% 216.73.216.24
6 1 0.04% 1 0.08% 1.44 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-10.applebot.apple.com
7 1 0.04% 1 0.08% 1.44 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-15-155.applebot.apple.com
8 2 0.08% 2 0.16% 1.43 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% petalbot-114-119-156-124.petalsearch.com
9 10 0.40% 10 0.81% 1.23 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.33% 216.73.216.185
10 2 0.08% 1 0.08% 1.14 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.17% 17-246-23-77.applebot.apple.com

Top 13 von 115 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1972 78.19% - (Direct Request)
2 38 1.51% https://www.tumblr.com/chessnotwo
3 35 1.39% https://narodra.blogspot.com
4 33 1.31% https://nepro100.livejournal.com
5 22 0.87% https://yasocka.livejournal.com
6 16 0.63% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
7 15 0.59% https://infopro.ucoz.ua
8 14 0.56% https://obermoser.wine/
9 4 0.16% https://duckduckgo.com/
10 4 0.16% https://www.google.com/search
11 1 0.04% https://search.yahoo.com/
12 1 0.04% https://www.google.com/
13 1 0.04% https://www.google.com/url

Top 15 von 151 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 550 21.81% Browser: Safari
2 425 16.85% Spider: MJ12bot
3 379 15.03% Browser: Chrome
4 377 14.95% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 244 9.67% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 97 3.85% Browser: Firefox
7 83 3.29% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
8 57 2.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
9 25 0.99% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 22 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 18 0.71% Spider: Googlebot
12 8 0.32% Client: curl
13 8 0.32% Spider: Bingbot
14 6 0.24% Browser: MSIE
15 6 0.24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1075 42.62% 625 50.40% 47.17 MB 57.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 564 22.36% 117 9.44% 4.60 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 198 7.85% 116 9.35% 2.37 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 170 6.74% 59 4.76% 7.02 MB 8.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 116 4.60% 6 0.48% 98.11 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
6 88 3.49% 65 5.24% 15.47 MB 18.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
7 75 2.97% 68 5.48% 413.63 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 61 2.42% 39 3.15% 2.00 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 38 1.51% 23 1.85% 251.11 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
10 24 0.95% 24 1.94% 352.91 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
11 12 0.48% 10 0.81% 75.95 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 10 0.40% 7 0.56% 314.13 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 10 0.40% 9 0.73% 92.11 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
14 7 0.28% 7 0.56% 14.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
15 5 0.20% 4 0.32% 8.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
16 5 0.20% 5 0.40% 56.15 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
17 5 0.20% 5 0.40% 353.31 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
18 5 0.20% 5 0.40% 47.35 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
19 4 0.16% 4 0.32% 272.14 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
20 4 0.16% 4 0.32% 278.29 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
21 4 0.16% 4 0.32% 44.92 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
22 4 0.16% 4 0.32% 103.07 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
23 3 0.12% 3 0.24% 81.07 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
24 3 0.12% 1 0.08% 69.93 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
25 3 0.12% 0 0.00% 708 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
26 2 0.08% 2 0.16% 22.06 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
27 2 0.08% 2 0.16% 22.46 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
28 2 0.08% 2 0.16% 22.46 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
