Aufruf-Statistik für lagrein.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 16-Apr-2026 01:42 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 148
Summe der Dateien 1
Summe Seiten 92
Summe Besuche 60
Summe Volumen 20.22 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 71
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 9
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 57
Anfragen pro Tag 9 67
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 6 28
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 23
Besuche pro Tag 4 12
Volumen pro Tag 1.35 KB 4.32 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 0.68% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 43.24% 64
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 56.08% 83

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 55 URLs)
# Anfragen URL
1 3 3.61% /.well-known/acme-challenge/6OcA29dxNQBA6PKJ2SpoW5Z-a2iKpTQ9lvA11uDWa2o/
2 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/xR-7NbEB_lLZF5qUxpCbpbqD8Fd476VlaiLMz01KSBo
3 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/4VgiV496SrJimbjGA8Y7QLyD7cqt9_30SAFWGf5fA_s
4 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/w1VwfOeu26zuewvfwlaDhWX_WkAHOL3FualgJyO7gbs
5 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/tmcPeXVumlOmOJJYKflI_0GL3sb0YeBrzbXWCFYV_BY
6 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/IRFxocHj_oyaJCsrnt8TQ3HWNQ9mFc5VZWhrbf2J6BE
7 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/A9APLet2-GkUwAyCJpDyka_i01_GI5ux_kK7VdxqAZg/
8 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/zIpPISj7TzkIhDVVYMRnNZYj5c98FDn9bykIqgue2wI
9 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/tmcPeXVumlOmOJJYKflI_0GL3sb0YeBrzbXWCFYV_BY/
10 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
11 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/WqffSoce1Fj4QO0_R6B6NxkxLZKpgpM5ZXYU7E1vQM4/
12 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/Zf1JwRDPS-2K1zqSWGruHL-GqkRFaQGOneD7bJd-o1c/
13 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/i5AjuKF7WiVsNbuBYczfWKvP_GHEtE5tkIbPpnVBNZY
14 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/6OcA29dxNQBA6PKJ2SpoW5Z-a2iKpTQ9lvA11uDWa2o
15 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/zZG0DJc6nR3_ReH0ype2UmrcR4LljkVh1kv4nSQkyMQ
16 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/VyUrs7zEJYR62CVKYfxmGi8qcjtZQ438NEqrv12YKzI/
17 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/6oAaMfc_8-PvCHO63jzJIqnK5HBSArIFz7TeoC_rBHU
18 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/96hbW-1uznSi2ID2MVaWURz6f4QsWdoUUZ40DCK4Bvo
19 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/om-uiWpDA-QtCOdgv_8hE_9gNwcmMLQMPMu84jk7J3Q
20 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/4VgiV496SrJimbjGA8Y7QLyD7cqt9_30SAFWGf5fA_s/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 25 16.89% 0 0.00% 13 14.13% 12 20.00% 23 32.39% 3.06 KB 15.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6 4.05% 0 0.00% 6 6.52% 4 6.67% 4 5.63% 1.15 KB 5.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7 4.73% 0 0.00% 6 6.52% 4 6.67% 5 7.04% 1.63 KB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2 1.35% 0 0.00% 1 1.09% 1 1.67% 2 2.82% 307 bytes 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 67 45.27% 1 100.00% 28 30.43% 11 18.33% 11 15.49% 4.32 KB 21.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3 2.03% 0 0.00% 2 2.17% 2 3.33% 3 4.23% 345 bytes 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3 2.03% 0 0.00% 3 3.26% 3 5.00% 3 4.23% 819 bytes 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5 3.38% 0 0.00% 3 3.26% 2 3.33% 4 5.63% 662 bytes 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9 6.08% 0 0.00% 9 9.78% 6 10.00% 5 7.04% 2.38 KB 11.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2 1.35% 0 0.00% 2 2.17% 2 3.33% 2 2.82% 538 bytes 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7 4.73% 0 0.00% 7 7.61% 5 8.33% 5 7.04% 1.87 KB 9.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5 3.38% 0 0.00% 5 5.43% 4 6.67% 4 5.63% 1.32 KB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1 0.68% 0 0.00% 1 1.09% 1 1.67% 1 1.41% 269 bytes 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6 4.05% 0 0.00% 6 6.52% 3 5.00% 3 4.23% 1.61 KB 7.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 3 2.03% 0 0 0.00% 0 3 3.26% 39 bytes 588 bytes 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 2 1.35% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 20 bytes 307 bytes 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 4 2.70% 0 0 0.00% 0 4 4.35% 71 bytes 1.05 KB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 7 4.73% 0 0 0.00% 0 4 4.35% 80 bytes 1.19 KB 5.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 1.35% 0 0 0.00% 0 2 2.17% 36 bytes 552 bytes 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 6 4.05% 0 0 0.00% 0 4 4.35% 78 bytes 1.15 KB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 4 2.70% 0 0 0.00% 0 3 3.26% 25 bytes 383 bytes 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 6 4.05% 0 0 0.00% 0 5 5.43% 93 bytes 1.37 KB 6.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 4 61 41.22% 0 1 100.00% 1 23 25.00% 169 bytes 2.49 KB 12.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 6 4.05% 0 0 0.00% 0 6 6.52% 62 bytes 935 bytes 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 3 2.03% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 23 bytes 345 bytes 1.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 1.35% 0 0 0.00% 0 2 2.17% 36 bytes 548 bytes 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 3 2.03% 0 0 0.00% 0 3 3.26% 54 bytes 817 bytes 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 3 2.03% 0 0 0.00% 0 2 2.17% 23 bytes 345 bytes 1.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 6 4.05% 0 0 0.00% 0 6 6.52% 93 bytes 1.37 KB 6.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 0.68% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 17 bytes 269 bytes 1.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 9 6.08% 0 0 0.00% 0 7 7.61% 167 bytes 2.46 KB 12.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 3 2.03% 0 0 0.00% 0 2 2.17% 38 bytes 576 bytes 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 4 2.70% 0 0 0.00% 0 4 4.35% 73 bytes 1.07 KB 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 3 2.03% 0 0 0.00% 0 2 2.17% 38 bytes 576 bytes 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 0.68% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 17 bytes 269 bytes 1.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 0.68% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 17 bytes 269 bytes 1.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 8 5.41% 0 0 0.00% 0 5 5.43% 98 bytes 1.45 KB 7.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.68% 38 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-lagrein.obermoser.wine

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.68% 38 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-lagrein.obermoser.wine

Top 30 von 71 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 58 39.19% 1 100.00% 2.60 KB 12.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.00% 74.7.227.46
2 5 3.38% 0 0.00% 1.33 KB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% scan.visionheight.com
3 3 2.03% 0 0.00% 807 bytes 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 195.178.110.65
4 2 1.35% 0 0.00% 552 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 142.93.154.90
5 2 1.35% 0 0.00% 552 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 159.203.60.144
6 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 167.172.158.9
7 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 178.236.245.227
8 2 1.35% 0 0.00% 538 bytes 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% 195.178.110.64
9 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 204.90.119.136.bc.googleusercontent.com
10 2 1.35% 0 0.00% 552 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 232.46.135.34.bc.googleusercontent.com
11 2 1.35% 0 0.00% 538 bytes 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% 57.131.55.34.bc.googleusercontent.com
12 2 1.35% 0 0.00% 538 bytes 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% 74.7.227.36
13 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 93.123.109.58
14 2 1.35% 0 0.00% 602 bytes 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 98.159.37.78
15 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% ec2-44-209-43-227.compute-1.amazonaws.com
16 2 1.35% 0 0.00% 552 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% ec2-98-95-152-161.compute-1.amazonaws.com
17 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% research2.hadrian.io
18 1 0.68% 0 0.00% 269 bytes 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 100.195.132.66.censys-scanner.com
19 1 0.68% 0 0.00% 279 bytes 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 106.195.132.66.censys-scanner.com
20 1 0.68% 0 0.00% 269 bytes 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 135.172.132.66.censys-scanner.com
21 1 0.68% 0 0.00% 269 bytes 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 136.172.132.66.censys-scanner.com
22 1 0.68% 0 0.00% 38 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 17-22-245-91.applebot.apple.com
23 1 0.68% 0 0.00% 38 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-107.applebot.apple.com
24 1 0.68% 0 0.00% 38 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 17-22-253-134.applebot.apple.com
25 1 0.68% 0 0.00% 38 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-180.applebot.apple.com
26 1 0.68% 0 0.00% 38 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 17-22-253-93.applebot.apple.com
27 1 0.68% 0 0.00% 38 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-226.applebot.apple.com
28 1 0.68% 0 0.00% 38 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-27.applebot.apple.com
29 1 0.68% 0 0.00% 38 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-36.applebot.apple.com
30 1 0.68% 0 0.00% 38 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-65.applebot.apple.com

Top 10 von 71 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 58 39.19% 1 100.00% 2.60 KB 12.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.00% 74.7.227.46
2 5 3.38% 0 0.00% 1.33 KB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% scan.visionheight.com
3 3 2.03% 0 0.00% 807 bytes 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 195.178.110.65
4 2 1.35% 0 0.00% 602 bytes 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 98.159.37.78
5 2 1.35% 0 0.00% 552 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 142.93.154.90
6 2 1.35% 0 0.00% 552 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 159.203.60.144
7 2 1.35% 0 0.00% 552 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 232.46.135.34.bc.googleusercontent.com
8 2 1.35% 0 0.00% 552 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% ec2-98-95-152-161.compute-1.amazonaws.com
9 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 167.172.158.9
10 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 178.236.245.227

Top 2 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 81 54.73% - (Direct Request)
2 56 37.84% https://magdalener.it

Top 13 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 63 42.57% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
2 30 20.27% Browser: Safari
3 21 14.19% Browser: Chrome
4 11 7.43% Browser: Firefox
5 10 6.76% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 4 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
7 2 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 2 1.35% Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org)
9 1 0.68% Go-http-client/1.1
10 1 0.68% Go-http-client/2.0
11 1 0.68% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
12 1 0.68% RecordedFuture Global Inventory Crawler
13 1 0.68% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 69 46.62% 1 100.00% 5.58 KB 27.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 60 40.54% 0 0.00% 9.57 KB 47.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 5 3.38% 0 0.00% 1.31 KB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 4 2.70% 0 0.00% 1.07 KB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
5 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
6 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
8 2 1.35% 0 0.00% 548 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 1 0.68% 0 0.00% 269 bytes 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 1 0.68% 0 0.00% 281 bytes 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08