Aufruf-Statistik für sheets.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 18-Apr-2026 01:19 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 432
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 70
Summe Besuche 55
Summe Volumen 130.42 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 67
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 124
Anfragen pro Tag 25 128
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 4 11
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 11
Besuche pro Tag 3 8
Volumen pro Tag 7.67 KB 39.40 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 69.91% 302
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 26.39% 114
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.70% 16

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 16 von 16 URLs)
# Anfragen URL
1 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/ksmeiqy-FmzT6G4Z5uu23Bbp1NVrUk-mCCdfPbmxz4w
2 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/ZalvMUXzlMlfVc15BF5oEzlu2CJHlQceurXYSerq0K8
3 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/O-EhqZkjK3gMF9Gg02Yz9CNWxd3eFCmFYL6DK2TwcKU
4 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/Xc1ftworDU1cVKbQ8JF567dWEt7L8qocgMlm6CrQZsA
5 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/JLfgC2HwyRlIf96WTyPTQh60W9gbVNL64RIDaxHzEX4
6 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/XiV8OgPV4X9RW3_TjxmXULLTI1fr0oYKD0jZFYDCRRg
7 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/NC9j9KAbU5kRzF73RIcXjcxquIgKFAIdSss3ovktk7g
8 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/VjmikIAul0fCoFyDFoRB1y8s-E6s0IK8aUEVbQkNq4E
9 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/lhFh1RQl71ff2h7csYZYMi57lY-aiZo1du1RUvaTG9k/
10 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/Sa8MLnY15nVJJxVoKLEqcFcufa-H7Rpgc-FLJ67iM3Q
11 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/pR1SuyNNaBFW49O0jO73wRAO2al1yhuQh1yvToTz0RA
12 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/E2WH-Fc2Pek1yw9orbeRLxjkgUPS0buZWUPJ9NicY7k
13 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/dm6YVhoesj2Ip3GugG4Wplzr32nLParSNCjugJ1ltnA
14 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/gAB-gQ_pevCFlkTQ9-5_H69hg3XvUa2n0dEpyOgd_oM
15 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/Wl3RYY72yjjUhasNbbO_stDzgzclMJXVd3j_E3Mll3I
16 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/xjYpqXwUDwkyMjn-h-ebrXZrF18peuizrv-RoKKvcxE
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 11 2.55% 0 0.00% 3 4.29% 3 5.45% 11 16.42% 1022 bytes 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 123 28.47% 0 0.00% 7 10.00% 2 3.64% 5 7.46% 38.07 KB 29.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3 0.69% 0 0.00% 2 2.86% 2 3.64% 3 4.48% 718 bytes 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 128 29.63% 0 0.00% 10 14.29% 8 14.55% 11 16.42% 38.85 KB 29.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10 2.31% 0 0.00% 7 10.00% 6 10.91% 9 13.43% 2.44 KB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3 0.69% 0 0.00% 3 4.29% 3 5.45% 3 4.48% 1020 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 127 29.40% 0 0.00% 11 15.71% 6 10.91% 6 8.96% 39.40 KB 30.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3 0.69% 0 0.00% 3 4.29% 2 3.64% 2 2.99% 1020 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2 0.46% 0 0.00% 2 2.86% 2 3.64% 2 2.99% 680 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6 1.39% 0 0.00% 6 8.57% 6 10.91% 6 8.96% 1.99 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2 0.46% 0 0.00% 2 2.86% 2 3.64% 2 2.99% 680 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6 1.39% 0 0.00% 6 8.57% 5 9.09% 5 7.46% 1.99 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3 0.69% 0 0.00% 3 4.29% 3 5.45% 3 4.48% 1020 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3 0.69% 0 0.00% 3 4.29% 3 5.45% 3 4.48% 1020 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2 0.46% 0 0.00% 2 2.86% 2 3.64% 2 2.99% 680 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 1 1.43% 20 bytes 340 bytes 0.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 bytes 38 bytes 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 3 0.69% 0 0 0.00% 0 2 2.86% 42 bytes 718 bytes 0.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 0.69% 0 0 0.00% 0 2 2.86% 42 bytes 718 bytes 0.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 7 127 29.40% 0 0 0.00% 0 11 15.71% 2.32 KB 39.40 KB 30.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 4 0.93% 0 0 0.00% 0 2 2.86% 44 bytes 756 bytes 0.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 3 0.69% 0 0 0.00% 0 2 2.86% 42 bytes 718 bytes 0.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 0.46% 0 0 0.00% 0 2 2.86% 40 bytes 680 bytes 0.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 9 2.08% 0 0 0.00% 0 7 10.00% 144 bytes 2.40 KB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 4 0.93% 0 0 0.00% 0 2 2.86% 44 bytes 756 bytes 0.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 5 1.16% 0 0 0.00% 0 4 5.71% 82 bytes 1.37 KB 1.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 1 1.43% 20 bytes 340 bytes 0.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 4 0.93% 0 0 0.00% 0 2 2.86% 44 bytes 756 bytes 0.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 7 126 29.17% 0 0 0.00% 0 10 14.29% 2.30 KB 39.07 KB 29.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 7 125 28.94% 0 0 0.00% 0 9 12.86% 2.28 KB 38.74 KB 29.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 1 1.43% 20 bytes 340 bytes 0.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 0.46% 0 0 0.00% 0 2 2.86% 22 bytes 378 bytes 0.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 1 1.43% 20 bytes 340 bytes 0.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 3 0.69% 0 0 0.00% 0 2 2.86% 42 bytes 718 bytes 0.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 3 0.69% 0 0 0.00% 0 3 4.29% 60 bytes 1020 bytes 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 3 0.69% 0 0 0.00% 0 3 4.29% 42 bytes 718 bytes 0.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 1 1.43% 20 bytes 340 bytes 0.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 67 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 83 19.21% 0 0.00% 25.36 KB 19.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 172.71.164.231
2 54 12.50% 0 0.00% 16.80 KB 12.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 172.70.242.172
3 39 9.03% 0 0.00% 12.38 KB 9.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 172.71.164.230
4 38 8.80% 0 0.00% 11.64 KB 8.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 162.158.111.92
5 32 7.41% 0 0.00% 9.60 KB 7.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 172.68.192.140
6 23 5.32% 0 0.00% 6.80 KB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 172.68.194.167
7 22 5.09% 0 0.00% 6.90 KB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 162.158.110.194
8 22 5.09% 0 0.00% 6.85 KB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 172.68.192.141
9 21 4.86% 0 0.00% 6.87 KB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 172.68.194.166
10 18 4.17% 0 0.00% 5.53 KB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 162.158.110.195
11 14 3.24% 0 0.00% 4.49 KB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 172.70.242.173
12 4 0.93% 0 0.00% 1.33 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.45% 45.148.10.245
13 3 0.69% 0 0.00% 1020 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% scan.visionheight.com
14 2 0.46% 0 0.00% 680 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 162.243.174.134
15 2 0.46% 0 0.00% 680 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 164.92.185.55
16 2 0.46% 0 0.00% 680 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% 74.7.227.129
17 2 0.46% 0 0.00% 680 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% 74.7.227.25
18 2 0.46% 0 0.00% 680 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% ec2-44-197-109-186.compute-1.amazonaws.com
19 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 106.172.132.66.censys-scanner.com
20 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 108.155.45.199.censys-scanner.com
21 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 110.195.132.66.censys-scanner.com
22 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 111.155.45.199.censys-scanner.com
23 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 134.172.132.66.censys-scanner.com
24 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 137.154.45.199.censys-scanner.com
25 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 161.186.132.66.censys-scanner.com
26 1 0.23% 0 0.00% 38 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-237-149.applebot.apple.com
27 1 0.23% 0 0.00% 38 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 17-22-237-25.applebot.apple.com
28 1 0.23% 0 0.00% 38 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-229.applebot.apple.com
29 1 0.23% 0 0.00% 38 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-185.applebot.apple.com
30 1 0.23% 0 0.00% 38 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-227-112.applebot.apple.com

Top 10 von 67 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 83 19.21% 0 0.00% 25.36 KB 19.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 172.71.164.231
2 54 12.50% 0 0.00% 16.80 KB 12.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 172.70.242.172
3 39 9.03% 0 0.00% 12.38 KB 9.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 172.71.164.230
4 38 8.80% 0 0.00% 11.64 KB 8.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 162.158.111.92
5 32 7.41% 0 0.00% 9.60 KB 7.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 172.68.192.140
6 22 5.09% 0 0.00% 6.90 KB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 162.158.110.194
7 21 4.86% 0 0.00% 6.87 KB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 172.68.194.166
8 22 5.09% 0 0.00% 6.85 KB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 172.68.192.141
9 23 5.32% 0 0.00% 6.80 KB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 172.68.194.167
10 18 4.17% 0 0.00% 5.53 KB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 162.158.110.195

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 432 100.00% - (Direct Request)

Top 14 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17 3.94% Browser: Chrome
2 17 3.94% Browser: Safari
3 8 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 8 1.85% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 3 0.69% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
6 3 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 2 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
8 2 0.46% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
9 1 0.23% Browser: Firefox
10 1 0.23% Browser: Opera
11 1 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
12 1 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 1 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 1 0.23% Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 382 88.43% 0 0.00% 118.54 KB 90.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 39 9.03% 0 0.00% 8.23 KB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 3 0.69% 0 0.00% 1020 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
4 2 0.46% 0 0.00% 680 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
5 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 1 0.23% 0 0.00% 340 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08