Aufruf-Statistik für test.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 12-Apr-2026 01:56 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 900
Summe der Dateien 276
Summe Seiten 503
Summe Besuche 210
Summe Volumen 2.26 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 264
Summe der unterschiedlichen URLs 60
Summe der unterschiedlichen Verweise 61
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 45
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 164
Anfragen pro Tag 81 184
Dateien pro Tag 25 46
Seiten pro Tag 45 104
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 46
Besuche pro Tag 19 32
Volumen pro Tag 210.31 KB 544.24 KB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 7.44% 67
Code 200 - OK 30.67% 276
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 28.67% 258
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.22% 38
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 29.00% 261

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 143 URLs)
# Anfragen URL
1 5 1.92% /.env.local
2 5 1.92% /.env.example
3 4 1.53% /.git/config
4 4 1.53% /.git/refs/heads/main
5 4 1.53% /.git/refs/heads/master
6 4 1.53% /.git/logs/HEAD
7 4 1.53% /.env.production
8 4 1.53% /.env.test
9 4 1.53% /.env.staging
10 4 1.53% /.git/index
11 4 1.53% /.env.bak
12 4 1.53% /.env.old
13 4 1.53% /.env.save
14 4 1.53% /colors_a_files/'+f+'
15 4 1.53% /colors_a_files/'+g+'
16 3 1.15% /wp-includes/css/buttons.css
17 3 1.15% /.env.development
18 3 1.15% /.env.dev
19 3 1.15% /.env.backup
20 3 1.15% /.git/HEAD
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 58 6.44% 44 15.94% 23 4.57% 22 10.48% 44 16.67% 460.51 KB 19.91%
2 25 2.78% 23 8.33% 22 4.37% 9 4.29% 12 4.55% 106.47 KB 4.60%
3 184 20.44% 16 5.80% 26 5.17% 18 8.57% 20 7.58% 168.49 KB 7.28%
4 31 3.44% 19 6.88% 29 5.77% 15 7.14% 17 6.44% 60.82 KB 2.63%
5 98 10.89% 15 5.43% 75 14.91% 19 9.05% 27 10.23% 124.08 KB 5.36%
6 29 3.22% 22 7.97% 22 4.37% 14 6.67% 18 6.82% 142.17 KB 6.15%
7 44 4.89% 24 8.70% 28 5.57% 20 9.52% 35 13.26% 186.21 KB 8.05%
8 78 8.67% 18 6.52% 49 9.74% 32 15.24% 46 17.42% 182.57 KB 7.89%
9 57 6.33% 25 9.06% 42 8.35% 15 7.14% 24 9.09% 147.71 KB 6.39%
10 131 14.56% 46 16.67% 83 16.50% 22 10.48% 23 8.71% 544.24 KB 23.53%
11 165 18.33% 24 8.70% 104 20.68% 24 11.43% 30 11.36% 190.12 KB 8.22%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 20 2.22% 1 14 5.07% 1 15 2.98% 6.91 KB 76.06 KB 3.29%
1 1 14 1.56% 0 4 1.45% 0 4 0.80% 3.76 KB 41.34 KB 1.79%
2 1 16 1.78% 0 9 3.26% 1 13 2.58% 6.31 KB 69.38 KB 3.00%
3 4 51 5.67% 4 45 16.30% 1 16 3.18% 38.48 KB 423.33 KB 18.30%
4 2 26 2.89% 1 19 6.88% 2 23 4.57% 8.17 KB 89.88 KB 3.89%
5 3 37 4.11% 0 5 1.81% 1 20 3.98% 5.58 KB 61.42 KB 2.66%
6 0 9 1.00% 0 2 0.72% 0 9 1.79% 1.37 KB 15.10 KB 0.65%
7 1 13 1.44% 0 8 2.90% 1 12 2.39% 6.50 KB 71.55 KB 3.09%
8 0 7 0.78% 0 4 1.45% 0 5 0.99% 3.32 KB 36.54 KB 1.58%
9 0 6 0.67% 0 4 1.45% 0 6 1.19% 3.26 KB 35.89 KB 1.55%
10 6 76 8.44% 0 10 3.62% 4 53 10.54% 9.48 KB 104.33 KB 4.51%
11 1 19 2.11% 1 13 4.71% 1 16 3.18% 7.57 KB 83.25 KB 3.60%
12 4 44 4.89% 0 7 2.54% 2 25 4.97% 4.49 KB 49.35 KB 2.13%
13 7 83 9.22% 1 20 7.25% 3 41 8.15% 10.43 KB 114.72 KB 4.96%
14 1 11 1.22% 0 6 2.17% 0 7 1.39% 4.58 KB 50.35 KB 2.18%
15 4 51 5.67% 2 23 8.33% 3 36 7.16% 30.89 KB 339.76 KB 14.69%
16 1 19 2.11% 1 14 5.07% 1 12 2.39% 4.29 KB 47.24 KB 2.04%
17 6 68 7.56% 2 29 10.51% 4 52 10.34% 21.83 KB 240.14 KB 10.38%
18 17 195 21.67% 0 4 1.45% 3 35 6.96% 5.87 KB 64.62 KB 2.79%
19 1 15 1.67% 0 7 2.54% 1 15 2.98% 5.63 KB 61.96 KB 2.68%
20 1 15 1.67% 0 8 2.90% 1 12 2.39% 6.56 KB 72.13 KB 3.12%
21 6 68 7.56% 0 5 1.81% 4 52 10.34% 6.36 KB 69.93 KB 3.02%
22 1 20 2.22% 1 13 4.71% 1 13 2.58% 5.25 KB 57.81 KB 2.50%
23 1 17 1.89% 0 3 1.09% 1 11 2.19% 3.39 KB 37.29 KB 1.61%

Top 29 von 60 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 89 9.89% 184.11 KB 7.96% /
2 78 8.67% 877.67 KB 37.94% /usage/usage_202603.html
3 11 1.22% 120.77 KB 5.22% /usage/usage_202602.html
4 10 1.11% 83.70 KB 3.62% /colors_a_files/
5 5 0.56% 26.23 KB 1.13% /colors_a_files/etik-detail-lagrein.svg
6 5 0.56% 8.52 KB 0.37% /usage/
7 5 0.56% 66.31 KB 2.87% /usage/error_202602.html
8 5 0.56% 184.44 KB 7.97% /usage/error_202603.html
9 3 0.33% 4.83 KB 0.21% /OberGoldWebApp/
10 3 0.33% 41.52 KB 1.79% /colors_a.html
11 3 0.33% 17.43 KB 0.75% /colors_a_files/etik-detail-sauvignon.svg
12 3 0.33% 4.45 KB 0.19% /mysqladmin/
13 3 0.33% 23.28 KB 1.01% /mysqladmin/PMA5/js/messages.php
14 2 0.22% 76 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-test.obermoser.wine
15 1 0.11% 5.26 KB 0.23% /colors_a_files/OBERMOSER-logo-horizontal.svg
16 1 0.11% 9.08 KB 0.39% /colors_a_files/etik-detail-grafenleiten.svg
17 1 0.11% 10.10 KB 0.44% /colors_a_files/etik-detail-nobilis.svg
18 1 0.11% 25.98 KB 1.12% /info-meissubserv.php
19 1 0.11% 154 bytes 0.01% /mysqladmin/PMA5/url.php
20 1 0.11% 11.06 KB 0.48% /usage/usage_202505.html
21 1 0.11% 10.63 KB 0.46% /usage/usage_202506.html
22 1 0.11% 10.37 KB 0.45% /usage/usage_202507.html
23 1 0.11% 10.73 KB 0.46% /usage/usage_202508.html
24 1 0.11% 10.99 KB 0.48% /usage/usage_202509.html
25 1 0.11% 11.03 KB 0.48% /usage/usage_202510.html
26 1 0.11% 10.93 KB 0.47% /usage/usage_202511.html
27 1 0.11% 10.84 KB 0.47% /usage/usage_202512.html
28 1 0.11% 11.08 KB 0.48% /usage/usage_202601.html
29 1 0.11% 10.71 KB 0.46% /usage/usage_202604.html

Top 10 von 60 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 78 8.67% 877.67 KB 37.94% /usage/usage_202603.html
2 5 0.56% 184.44 KB 7.97% /usage/error_202603.html
3 89 9.89% 184.11 KB 7.96% /
4 11 1.22% 120.77 KB 5.22% /usage/usage_202602.html
5 10 1.11% 83.70 KB 3.62% /colors_a_files/
6 5 0.56% 66.31 KB 2.87% /usage/error_202602.html
7 3 0.33% 41.52 KB 1.79% /colors_a.html
8 5 0.56% 26.23 KB 1.13% /colors_a_files/etik-detail-lagrein.svg
9 1 0.11% 25.98 KB 1.12% /info-meissubserv.php
10 3 0.33% 23.28 KB 1.01% /mysqladmin/PMA5/js/messages.php

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 78 8.67% 76 53.52% /usage/usage_202603.html
2 89 9.89% 41 28.87% /
3 11 1.22% 12 8.45% /usage/usage_202602.html
4 10 1.11% 5 3.52% /colors_a_files/
5 3 0.33% 3 2.11% /mysqladmin/PMA5/js/messages.php
6 3 0.33% 2 1.41% /mysqladmin/
7 3 0.33% 1 0.70% /colors_a.html
8 5 0.56% 1 0.70% /usage/error_202602.html
9 1 0.11% 1 0.70% /usage/usage_202505.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 78 8.67% 76 53.90% /usage/usage_202603.html
2 89 9.89% 41 29.08% /
3 11 1.22% 11 7.80% /usage/usage_202602.html
4 10 1.11% 4 2.84% /colors_a_files/
5 3 0.33% 4 2.84% /mysqladmin/PMA5/js/messages.php
6 3 0.33% 1 0.71% /OberGoldWebApp/
7 3 0.33% 1 0.71% /colors_a.html
8 3 0.33% 1 0.71% /mysqladmin/
9 5 0.56% 1 0.71% /usage/
10 1 0.11% 1 0.71% /usage/usage_202604.html

Top 30 von 264 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 114 12.67% 3 1.09% 53.54 KB 2.31% 6 2.86% 216.73.216.24
2 58 6.44% 0 0.00% 14.01 KB 0.61% 1 0.48% 172.71.164.138
3 56 6.22% 0 0.00% 13.67 KB 0.59% 1 0.48% 172.71.164.149
4 53 5.89% 4 1.45% 42.22 KB 1.82% 1 0.48% ns375964.ip-79-137-65.eu
5 46 5.11% 0 0.00% 12.29 KB 0.53% 1 0.48% ns3534587.ip-54-37-252.eu
6 34 3.78% 0 0.00% 8.67 KB 0.37% 1 0.48% 172.71.164.139
7 30 3.33% 0 0.00% 7.91 KB 0.34% 3 1.43% 216.73.216.108
8 22 2.44% 12 4.35% 113.39 KB 4.90% 2 0.95% ns3113365.ip-54-37-252.eu
9 20 2.22% 0 0.00% 5.21 KB 0.23% 1 0.48% linux04.r00tbase.de
10 16 1.78% 0 0.00% 3.86 KB 0.17% 0 0.00% 172.71.164.148
11 15 1.67% 15 5.43% 168.04 KB 7.26% 15 7.14% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
12 15 1.67% 15 5.43% 259.27 KB 11.21% 1 0.48% ns31157807.ip-51-83-237.eu
13 14 1.56% 14 5.07% 29.01 KB 1.25% 2 0.95% 74.7.241.10
14 14 1.56% 14 5.07% 29.06 KB 1.26% 2 0.95% 74.7.241.32
15 14 1.56% 0 0.00% 3.55 KB 0.15% 1 0.48% ip5f5b6ed2.dynamic.kabel-deutschland.de
16 12 1.33% 0 0.00% 3.06 KB 0.13% 1 0.48% aftr-62-216-205-117.dynamic.mnet-online.de
17 11 1.22% 11 3.99% 31.65 KB 1.37% 1 0.48% 74.7.242.27
18 10 1.11% 10 3.62% 29.60 KB 1.28% 1 0.48% 74.7.243.199
19 10 1.11% 0 0.00% 2.56 KB 0.11% 1 0.48% linux01.r00tbase.de
20 10 1.11% 0 0.00% 2.56 KB 0.11% 1 0.48% ns3113561.ip-54-37-252.eu
21 7 0.78% 7 2.54% 14.50 KB 0.63% 1 0.48% 74.7.227.21
22 6 0.67% 4 1.45% 14.79 KB 0.64% 1 0.48% 52.195.132.66.censys-scanner.com
23 6 0.67% 6 2.17% 12.45 KB 0.54% 1 0.48% 74.7.241.31
24 4 0.44% 4 1.45% 44.92 KB 1.94% 4 1.90% 147.161.210.128
25 4 0.44% 4 1.45% 44.52 KB 1.92% 4 1.90% 167.103.34.106
26 4 0.44% 3 1.09% 56.40 KB 2.44% 1 0.48% 17-246-15-244.applebot.apple.com
27 4 0.44% 4 1.45% 12.22 KB 0.53% 0 0.00% 17-246-19-174.applebot.apple.com
28 4 0.44% 2 0.72% 9.77 KB 0.42% 1 0.48% 17-246-19-38.applebot.apple.com
29 4 0.44% 1 0.36% 2.84 KB 0.12% 1 0.48% ec2-47-128-25-103.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 4 0.44% 4 1.45% 8.25 KB 0.36% 4 1.90% internettl.org

Top 10 von 264 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 15 1.67% 15 5.43% 259.27 KB 11.21% 1 0.48% ns31157807.ip-51-83-237.eu
2 15 1.67% 15 5.43% 168.04 KB 7.26% 15 7.14% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
3 22 2.44% 12 4.35% 113.39 KB 4.90% 2 0.95% ns3113365.ip-54-37-252.eu
4 2 0.22% 2 0.72% 107.95 KB 4.67% 0 0.00% 17-246-19-125.applebot.apple.com
5 1 0.11% 1 0.36% 66.33 KB 2.87% 0 0.00% 17-246-23-57.applebot.apple.com
6 4 0.44% 3 1.09% 56.40 KB 2.44% 1 0.48% 17-246-15-244.applebot.apple.com
7 114 12.67% 3 1.09% 53.54 KB 2.31% 6 2.86% 216.73.216.24
8 4 0.44% 4 1.45% 44.92 KB 1.94% 4 1.90% 147.161.210.128
9 4 0.44% 4 1.45% 44.52 KB 1.92% 4 1.90% 167.103.34.106
10 53 5.89% 4 1.45% 42.22 KB 1.82% 1 0.48% ns375964.ip-79-137-65.eu

Top 7 von 61 Verweise
# Anfragen Verweise
1 668 74.22% - (Direct Request)
2 18 2.00% https://infopro.ucoz.ua
3 17 1.89% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
4 15 1.67% https://yasocka.livejournal.com
5 14 1.56% https://nepro100.livejournal.com
6 11 1.22% https://www.tumblr.com/chessnotwo
7 10 1.11% https://narodra.blogspot.com

Top 15 von 45 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 238 26.44% Browser: Safari
2 226 25.11% Spider: MJ12bot
3 144 16.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 62 6.89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 21 2.33% Browser: Firefox
6 9 1.00% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
7 9 1.00% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
8 7 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 4 0.44% curl/7.61.1
10 3 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
11 3 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
12 2 0.22% Go-http-client/1.1
13 2 0.22% Go-http-client/2.0
14 2 0.22% Mozilla/5.0
15 2 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 385 42.78% 73 26.45% 293.78 KB 12.70% USA USA
2 188 20.89% 80 28.99% 686.01 KB 29.65% Firmen (com)
3 160 17.78% 40 14.49% 492.58 KB 21.29% Europaeische Union Europaeische Union
4 70 7.78% 2 0.72% 34.25 KB 1.48% Deutschland Deutschland
5 16 1.78% 16 5.80% 179.27 KB 7.75% Ukraine Ukraine
6 11 1.22% 11 3.99% 117.81 KB 5.09% Netzwerke (net)
7 9 1.00% 2 0.72% 32.56 KB 1.41% Frankreich Frankreich
8 9 1.00% 8 2.90% 80.13 KB 3.46% Russische Foederation Russische Foederation
9 8 0.89% 5 1.81% 11.07 KB 0.48% Kanada Kanada
10 6 0.67% 6 2.17% 67.38 KB 2.91% China China
11 5 0.56% 5 1.81% 55.75 KB 2.41% Australien Australien
12 4 0.44% 4 1.45% 44.52 KB 1.92% Unbekannte Adressen
13 4 0.44% 4 1.45% 8.25 KB 0.36% Organisationen (org)
14 4 0.44% 4 1.45% 44.92 KB 1.94% Israel Israel
15 3 0.33% 1 0.36% 11.74 KB 0.51% Bulgarien Bulgarien
16 2 0.22% 1 0.36% 6.04 KB 0.26% Iran Iran
17 1 0.11% 1 0.36% 11.23 KB 0.49% Armenien Armenien
18 1 0.11% 1 0.36% 10.83 KB 0.47% Bangladesch Bangladesch
19 1 0.11% 1 0.36% 11.23 KB 0.49% Brasilien Brasilien
20 1 0.11% 1 0.36% 11.23 KB 0.49% Chile Chile
21 1 0.11% 1 0.36% 11.23 KB 0.49% Spanien Spanien
22 1 0.11% 0 0.00% 236 bytes 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 1 0.11% 1 0.36% 11.23 KB 0.49% Hong Kong Hong Kong
24 1 0.11% 1 0.36% 11.23 KB 0.49% Indonesien Indonesien
25 1 0.11% 0 0.00% 280 bytes 0.01% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
26 1 0.11% 1 0.36% 11.23 KB 0.49% Italien Italien
27 1 0.11% 1 0.36% 11.23 KB 0.49% Litauen Litauen
28 1 0.11% 1 0.36% 11.23 KB 0.49% Mexiko Mexiko
29 1 0.11% 1 0.36% 10.83 KB 0.47% Niederlande Niederlande
30 1 0.11% 1 0.36% 10.83 KB 0.47% Norwegen Norwegen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08